ハルの断面形状による復原力特性の比較
上図:トラディショナルなワイングラス形断面 中図:Zen24の楕円形断面 下図:レーサーのハードビルジ断面
| ハル断面形状 | 初期復原力 | 中期復原力 | 後期復原力 | 担帆力 | 復原力特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイングラス断面 | 弱 | 弱 | 高 | 少 | 弱腰し |
| Zen24 | 中 | 高 | 中 | 中 | 二枚腰 |
| ハードビルジ断面 | 高 | 中 | 弱 | 大 | 腰砕け |

3タイプのハル断面形状の復原力カーブ

上図:トラディショナルなワイングラス形断面 中図:Zen24の楕円形断面 下図:レーサーのハードビルジ断面
| ハル断面形状 | 初期復原力 | 中期復原力 | 後期復原力 | 担帆力 | 復原力特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイングラス断面 | 弱 | 弱 | 高 | 少 | 弱腰し |
| Zen24 | 中 | 高 | 中 | 中 | 二枚腰 |
| ハードビルジ断面 | 高 | 中 | 弱 | 大 | 腰砕け |

3タイプのハル断面形状の復原力カーブ
