Zen24・タイプ別装備と価格表(税別)
*スマートフォンでご覧いただく場合は、横向きにすると全画面表示されます。
| Zen24タイプ | 装備および仕様 | STD | SH | LC | オプション価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハル | ハル、デッキFRP艇体一式 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| バランスラダー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ウッドティラー(エクステンションティラー付き) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| パルピット前後一式 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ライフライン及びスタンション | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ジブシートトラック(ワンタッチシートリーダー) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ジブシートウインチ及びクリート | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| セルフテーリングウインチ(ジブシート用2台) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ハーネスホルダー(セーフティライン用) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| スライドハッチ(丈夫なFRP製差し板付き) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バウハッチ(アクリルスカイライト) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コクピットロッカー(自動排水式) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デッキクリート(大型200㎜) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ハンドレール・キャビントップ4カ所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ハンドレール追加コックピット前面2カ所 | ー | ー | 〇 | 38,400 | |
| リグ | アルミ合金製マスト及びブーム | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リギン及びターンバックル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メインセール(スライダー、ツーポイントリーフ装備) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メインセールカバー(UVクロス使用 *4) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| フルバテンメインセール差額(FRPバテン、スライダー、レイジーバッグ) | ー | 〇 | 〇 | 210,000 | |
| ファーリングゼノア (UVカバー *4・リーフ用ラフフォーム付き) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ストームジブ(ジブシート付き、ハリヤード追加別途) | ー | ー | 〇 | 122,000 | |
| ブームトッピングリフト一式(ブームエンド固定式) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| レイジージャック(マストブーム金具、セールカバースリット付き) | ー | 〇 | 〇 | 111,000 | |
| ブームバング | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メインシート及びジブシート(10㎜シート色分け) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バックステーアジャスター | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ウインデックス10(風見) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| キャビン | 独立ヘッドルーム(マリントイレ一式) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| キャビンテーブル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ギャレー・シンクセット | ー | 〇 | 〇 | 245,400 | |
| バースクッション | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 両舷物入れ棚 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バース下ロッカー(6カ所) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バッテリー及びスイッチパネル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シガーライターソケット | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LEDキャビンライト | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LED航海灯一式 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| その他オプション | ハリヤード追加(スナップシャックル、ハリヤードクリート付き) | ー | ー | 〇 | 53,000 |
| 伸縮式ウイスカーポール | ー | ー | 〇 | 106,000 | |
| ハリヤード・マストウインチ取付け(セルフテーリング) | ー | 〇 | 〇 | 228,000 | |
| ウインチハンドルホルダー取り付け | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ハリヤード・コックピットリード(セルフテーリング) | ー | 〇 | 〇 | 121,000 | |
| ドジャー(UVクロス *4、前部クリアー窓仕様) | ー | 〇 | 〇 | 264,000 | |
| 大型ソーラーパネル200W×12V / 24V×1基設置 *3(コクピットアーチ上に取付け) | ー | ー | ー | 495,000 | |
| 中型ソーラーパネル20W×1設置 *3(キャビンデッキに設置) | ー | 〇 | 〇 | 91,500 | |
| GPS Furuno(1周波魚探付・スイングアーム取付) | ー | ー | 〇 | 346,000 | |
| バッテリー追加(ディープサイクル80A・バッテリーボックス付き) | ー | ー | 〇 | 44,400 | |
| 大型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOコンテスト130) | ー | ー | 〇 | 81,000 | |
| ソーラーベンチレーター取り付け(D/N plus) | ー | 〇 | 〇 | 46,000 | |
| コクピットテーブル設置(取り外し式) | ー | ー | 〇 | 91,000 | |
| オートパイロット取り付け(ST1000+) | ー | 〇 | ー | 146,000 | |
| オートパイロット取り付け(ST2000+) | ー | ー | 〇 | 176,000 | |
| スイミングラダー取付け(3段折りたたみ式) | ー | 〇 | 〇 | 71,500 | |
| コクピットビミニトップ(SUS25mmパイプ、ブルーUVクロス*4) | ー | ー | ー | 193,000 | |
| ハルライン入れ(原色1色 25mm幅) | ー | ー | ー | 67,000 | |
| 船底塗装2回塗り(SeaJet033 指定色) | ー | ー | ー | 132,800 | |
| ハルゲルコート色変更(限定色) | ー | ー | ー | 223,000 | |
| 不沈構造(インナーハル内へ浮力体発泡充填) | ー | ー | ー | 662,000 | |
| トイレフォールディングタンク設置 | ー | ー | ー | 192,000 | |
| スピンネーカー(1.2oz.Tri-Radial Cut)及び装置一式 | ー | ー | ー | 376,000 | |
| ジェネカー(1.5oz.Star cut)及びバウポール装置ソックス一式 | ー | ー | ー | 458,000 | |
| 艇体価格(税別) | 7,820,000 | 9,300,000 | 10,600,000 | ||
| エンジン | Yamaha 8Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | ー | ー | ー | 379,000 |
| Yamaha 9.9Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | ー | ー | ー | 457,000 | |
| エレクトリックエンジンYellowTail 8Ps *2 | ー | ー | ー | 1,830,000 | |
| 船検・法定安全備品 | 航行区域・限定沿海/沿岸/沿海/近海/遠洋 | ー | ー | ー | 別途お見積り |
| 諸経費 | 陸送運賃、クレーン代、現地マスト立て | ー | ー | ー | 別途お見積り |
- Zen24のタイプ別表記:STD=スタンダード仕様 SH=シングルハンド仕様 LC=長距離航海仕様。〇印はタイプに標準で含まれる装備です。
- ローンのご利用:提携ローン会社の低金利マリン・バジェットローンが、ご利用いただけます。月々のお支払い金額も、お支払い回数も、自由に変えられる新しいマリンローンです。
- オプション価格には、本体取付け費、付属品取付け費、配線費、防水シーリング費などが含まれます。
- *1 船体エンジンブラケット、セルスタート、高トルクプロペラ、ガソリンタンク、配線工事、エンジンオイル、据え付け工事、試運転を含みます。
*2 ディープサイクルバッテリー24V-100A、メインスイッチ、バッテリーモニター、陸電接続用バッテリチャージャー、3翼プロペラ、配線、据え付け工事、試運転を含みます。
*3 ソーラーチャージコントローラー付
*4 UVクロスの標準色はネイビーブルーとなります。 - 本価格表は資材の価格変動などにより予告なく変更する場合があります。
