てst
Zen24は、1艇ごとに異なるセミカスタムヨットにできます。ご希望のオプション装備は、お見積もりさせて頂きます。
| Zen24タイプ別装備表 (印刷はこちらをクリック) | STD | SH | LC | |
|---|---|---|---|---|
| ハル | ハル、デッキFRP艇体一式 | ● | ● | ● |
| フルスケグ・アウトラダー/バランスラダー | ● | ● | ● | |
| ウッドティラー(エクステンションティラー付き) | ● | ● | ● | |
| パルピット前後一式 | ● | ● | ● | |
| ライフライン及びスタンション | ● | ● | ● | |
| ジブシートリーダー | ● | ● | ● | |
| ジブシートウインチ及びクリート | ● | |||
| セルフテーリングウインチ(ジブシート用) | 135,600 | ● | ● | |
| ハーネスホルダー(セーフティライン用) | ● | ● | ● | |
| スライドハッチ(丈夫で軽量な樹脂製差し板付き) | ● | ● | ● | |
| バウハッチ(アクリルスカイライト) | ● | ● | ● | |
| コクピットハッチ | ● | ● | ● | |
| デッキクリート(大型200㎜) | ● | ● | ● | |
| ハンドレール・キャビントップ4カ所 | ● | ● | ● | |
| ハンドレール追加コクピット前面2カ所 | 18,000 | ● | ||
| リグ | アルミ合金製マスト及びブーム | ● | ● | ● |
| リギン及びターンバックル | ● | ● | ● | |
| メインセール(スライダー、ツーポイントリーフ装備) | ● | ● | ● | |
| メインセールカバー(UVクロス使用) | ● | ● | ● | |
| フルバテンメインセール差額 | 72,000 | ● | ● | |
| メインセール・ローラースライダー | 上記に含 | ● | ● | |
| ファーリングゼノア (UVカバー・リーフ用ラフフォーム付き) | ● | ● | ● | |
| ストームジブ(65%LPG ジブシート付き) | 54,200 | ● | ||
| ブームトッピングリフト一式(ブームエンド固定式) | ● | |||
| レイジージャック | 38,300 | ● | ● | |
| ブームバング | ● | ● | ● | |
| メインシート及びジブシート(10㎜シート色分け) | ● | ● | ● | |
| バックステーアジャスター | ● | ● | ● | |
| ウインデックス10(風見) | ● | ● | ● | |
| キャビン | 独立ヘッドルーム(マリントイレ一式) | ● | ● | ● |
| キャビンテーブル | ● | ● | ● | |
| ギャレー・シンク | 140,500 | ● | ● | |
| バースクッション | ● | ● | ● | |
| 両舷物入れ棚 | ● | ● | ● | |
| バース下ロッカー(6カ所) | ● | ● | ● | |
| バッテリー及びスイッチパネル | ● | ● | ● | |
| シガーライターソケット | ● | ● | ● | |
| キャビンライト | ● | ● | ● | |
| 航海灯一式 | ● | ● | ● | |
| ストームジンバル・コンロセット | 44,000 | ● | ||
| その他オプション*3 | ハリヤード追加(スナップシャックル、ハリヤードクリート付き) | ● | ||
| 伸縮式ウイスカーポール | 68,000 | ● | ||
| ハリヤード・マストウインチ取付け(セルフテーリング) | 157,200 | ● | ● | |
| ウインチハンドルホルダー・マスト取り付け | 6,500 | 6,500 | ● | |
| ハリヤード・コックピットリード(セルフテーリング) | 167,200 | ● | ● | |
| ドジャー(UVクロス、前部クリアー窓仕様) | 185,000 | ● | ● | |
| コクピットアーチ取付け | 245,000 | ● | ||
| 大型ソーラーパネル40W×2設置(ドッグハウス上に取付け) | 188,000 | ● | ||
| 中型ソーラーパネル10W×1設置(スターンパルピットに取付け) | 63,500 | ● | ||
| GPS Furuno(1周波魚探付・スイングアーム台) | 263,000 | ● | ||
| バッテリー追加(ディープサイクル80A・バッテリーボックス付き) | 27,000 | ● | ||
| 大型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOコンテスト130) | 52,000 | ● | ||
| 小型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOコンテスト101) | 41,500 | |||
| ソーラーベンチレーター取り付け(D/N plus) | 38,300 | ● | ● | |
| コクピットテーブル設置(取り外し式) | 41,000 | ● | ||
| オートパイロット取り付け(ST1000+) | 10,2000 | ● | ||
| オートパイロット取り付け(ST2000+) | 126,400 | ● | ||
| スイミングラダー取付け(3段折りたたみ式) | 31,000 | ● | ● | |
| コクピットビミニトップ(ブルーUVクロス) | 141,000 | |||
| ハルライン入れ(原色1色 25mm幅) | ||||
| 船底塗装(SeaJet033 指定色) | 110,800 | |||
| ハルゲルコート色変更(限定色) | 126,000 | |||
| 不沈構造(インナーハルへ浮力体充填) | 412,000 | ● | ||
| トイレフォールディングタンク設置 | ||||
| スピンネーカー(1.2oz.Tri-Radial Cut)及び装置一式 | 288,000 | |||
| ジェネカー(1.2oz.Radial-Head)及び装置一式 | 296,000 | |||
| 艇体および装備本体価格(税別価格) | 4,980,000 | 5,875,700 | 7,242,400 | |
| エンジン | Yamaha 8Ps4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | 259,000 | ||
| Yamaha 9.9Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | 336,000 | |||
| エレクトリック船内機Yellowtail2.5kw8馬力仕様 *2 | 1,268,000 | |||
| Yanmar/2YMディーゼル・エンジン船内機シャフトドライブ仕様*3 | 1,262,000 | |||
| 船検および法定安全備品(限定沿海・沿海・遠洋) | 別途お見積もり | |||
| 諸経費(運賃、クレーン代、現地マスト立て) | 別途お見積もり | |||
Zen24のタイプ別表記:STD=スタンダード仕様 SH=シングルハンド仕様 LC=長距離航海仕様
ローンのご利用:提携ローン会社の低金利マリン・バジェットローンが、ご利用いただけます。月々のお支払い金額も、お支払い回数も、自由に変えられる新しいマリンローンです。
*1 船体エンジンブラケット、セルスタート、高トルクプロペラ、ガソリンタンク、配線工事、エンジンオイル、据え付け工事、試運転を含みます。
*2 ディープサイクルバッテリー24V-100A、メインスイッチ、バッテリーモニター、バッテリチャージャー、3翼プロペラ、配線、据え付け工事、試運転を含みます。
*3 オプション価格には、本体取付け費、付属品取付け費、配線費、防水シーリング費、試運転費が含まれます。
ご注意:本価格表は、予告なく変更される場合があります。
