| AH24タイプ別装備表 | STD | SH | LC | |
|---|---|---|---|---|
| ハル | ハル、デッキFRP艇体一式 | ● | ● | ● |
| ウッドティラー(エクステンション、カバー付き) | ● | ● | ● | |
| パルピット前後一式 | ● | ● | ● | |
| ライフライン及びスタンション | ● | ● | ● | |
| ジブシートリーダー | ● | ● | ● | |
| ジブシートウインチ及びクリート | ● | |||
| セルフテーリングウインチ及びクリート | ● | ● | ||
| ハーネスホルダー(セーフティライン用) | ● | ● | ● | |
| スライドハッチ(丈夫で軽量な樹脂製差し板付き) | ● | ● | ● | |
| バウハッチ(アクリルスカイライト) | ● | ● | ● | |
| コクピットハッチ | ● | ● | ● | |
| デッキクリート(大型200㎜) | ● | ● | ● | |
| ハンドレール・キャビントップ | ● | ● | ● | |
| ハンドレール追加 | ● | |||
| リグ | アルミ合金製マスト及びブーム | ● | ● | ● |
| リギン及びターンバックル | ● | ● | ● | |
| メインセール(スライダー、ツーポイントリーフ装備) | ● | ● | ● | |
| メインセールカバー(UVクロス使用) | ● | ● | ● | |
| フルバテンメインセール | ● | ● | ||
| メインセール・ローラースライダー | ● | ● | ||
| ファーリングゼノア (UVカバー・リーフ用ラフフォーム付き) | ● | ● | ● | |
| ストームジブ(65%LPG ジブシート付き) | ● | |||
| ブームトッピングリフト一式(ブームエンド固定式) | ● | |||
| レイジージャック | ● | ● | ||
| ブームバング | ● | ● | ● | |
| メインシート及びジブシート(10㎜シート色分け) | ● | ● | ● | |
| バックステーアジャスター | ● | ● | ● | |
| ウインデックス10(風見) | ● | ● | ● | |
| キャビン | 独立ヘッドルーム(マリントイレ一式) | ● | ● | ● |
| キャビンテーブル | ● | ● | ● | |
| ギャレー・シンク | ● | ● | ||
| バースクッション | ● | ● | ● | |
| 両舷物入れ棚 | ● | ● | ● | |
| バース下ロッカー(6カ所) | ● | ● | ● | |
| バッテリー及びスイッチパネル | ● | ● | ● | |
| シガーライターソケット | ● | ● | ● | |
| キャビンライト | ● | ● | ● | |
| 航海灯一式 | ● | ● | ● | |
| ジンバル・コンロセット | ● | |||
| その他 | ハリヤード追加(スナップシャックル、ハリヤードクリート付き) | ● | ||
| 伸縮式ウイスカーポール | ● | |||
| メインハリヤード・マストウインチ取付け | ● | ● | ||
| ウインチハンドルホルダー・マスト取り付け | ● | |||
| ドジャー(UVクロス、前部クリアー窓仕様) | ● | ● | ||
| コクピットアーチ取付け | ● | |||
| 大型ソーラーパネル70W設置(アーチ上に取付け) | ● | |||
| 中型ソーラーパネル10W設置(取り付け金具含む) | ● | |||
| GPS フソウFEG-690AM(1周波魚探付・スイングアーム台) | ● | |||
| バッテリー追加(ディープサイクル80A・バッテリーボックス付き) | ● | |||
| 大型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOコンテスト130) | ● | |||
| 小型ステアリングコンパス取付(照明付き PLASTIMOアイリス100) | ||||
| ソーラーベンチレーター取り付け(D/N plus) | ● | ● | ||
| コクピットテーブル設置(取り外し式) | ● | |||
| オートパイロット取り付け(ST1000+) | ● | |||
| オートパイロット取り付け(ST2000+) | ● | |||
| スイミングラダー取付け(3段折りたたみ式) | ● | ● | ||
| コクピットオーニング(ブルーUVクロス) | ||||
| ハルライン入れ(原色1色 25mm幅) | ||||
| 船底塗装(SeaJet033 指定色) | ||||
| ハルゲルコート色変更(限定色) | ||||
| 不沈構造(インナーハルへ浮力体充填) | ● | |||
| トイレフォールディングタンク設置 | ||||
| ウインドベーン(風力自動操舵装置) | ||||
| スピンネーカー(1.2oz.Tri-Radial Cut) | ||||
| クルージング・スビネーカー(1.2oz.Radial-Head) | ||||
| スピンシート(スナップシャックル付き) | ||||
| 艇体および装備本体価格(税別価格) | 4,980,000 | 5,875,700 | 7,242,400 | |
| エンジン | Honda9.9Psセル付き4ストローク・ガソリン船外機仕様 *1 | 329,000 | ||
| Torqeedoエレクトリック船外機5-6Ps仕様 *2 | 383,000 | |||
| ASMOエレクトリック船内機Thoosa5000仕様 *3 | 1,468,000 | |||
| Yanmar/2YMディーゼル・エンジン船内機仕様 | 1,262,000 | |||
| 船検および法定安全備品(限定沿海・沿海・遠洋) | 別途お見積もり | |||
| 諸経費(運賃、クレーン代、現地マスト立て) | 別途お見積もり | |||
*1 セルスタート、高トルクプロペラ、ガソリンタンク、配線、据え付け工事を含みます。
*2 リチウムバッテリー24V-110A、ディープサイクルバッテリー12V-100A×2、バッテリーチャージャーは含みません。、配線、据え付け工事は含みます。
*3 ディープサイクルバッテリー48V-100A、メインスイッチ、バッテリーモニター、バッテリチャージャー、3翼プロペラ、配線、据え付け工事を含みます。
1 個のping
Zen 24へ、モデルチェンジ3隻限定・特別価格キャンペーン | 青木ヨット・AH24・信天翁24
2012/02/10 at 18:34 (UTC 9)
[...] ご愛顧にこたえて、キャンペーン特典を設けました。ご発注の期限は2012年3月20日までとなります。 搭載エンジンは、Honda-9.9Ps 4ストガソリン船外機、 Torqeedo 5-6Ps エレクトリック船外機、 ASMO Thoosa-5000から、ご選択が可能です。 モデルと価格はこちらをご参照ください。 [...]